MELLOMSPILL 1, 2 & 3
          MELLOMSPILL 3 - HERRER    
    LISENS   NAVN KLUBB HCP   S1 S2 Score Hcp Totalt Gj.sn
    11014   Kenneth Hermansen Fredrikstad BK 0   215 226 441 0 441 220,5
  11503 Kjell Arne Nilsen Fredrikstad BK 0   206 234 440 0 440 220,0
  21017 Nicholas Osborg Drammen Tigers BK 0   207 197 404 0 404 202,0
    11264   Tor-Øyvind Lunde Fossen BK 0   193 208 401 0 401 200,5
  3084 Steinar F. Olsen Fredrikstad BK 0   185 213 398 0 398 199,0
  21002 Lars-Christian Nygård Ringerike BK 0   170 202 372 0 372 186,0
  11323 Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK 0   244 127 371 0 371 185,5
    6250   Rune Andersen Drammen Tigers BK 0   210 148 358 0 358 179,0
          MELLOMSPILL 2 - DAMER    
    LISENS   NAVN KLUBB HCP   S1 S2 Score Hcp Totalt Gj.sn
    25020   Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK 5   237   237 5 242 237,00
    20224   Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK 5   198   198 5 203 198,00
  26415 Alida Molander Frogner BK 10   193 193 10 203 193,00
    26225   Mette Schade Høiberget Fredrikstad BK 15   156   156 15 171 156,00
                           
          MELLOMSPILL 2 - HERRER    
    LISENS   NAVN KLUBB HCP   S1 S2 Score Hcp Totalt Gj.sn
    3084   Steinar F. Olsen Fredrikstad BK 0   206 265 471 0 471 235,5
  6250 Rune Andersen Drammen Tigers BK 0   246 206 452 0 452 226,0
  21017 Nicholas Osborg Drammen Tigers BK 0   190 258 448 0 448 224,0
    11503   Kjell Arne Nilsen Fredrikstad BK 0   206 215 421 0 421 210,5
  20002 Vidar Øvergård Varna BK 5   236 169 405 10 415 202,5
  21791 Øyvind Haugen Glåmdal BK 5   224 178 402 10 412 201,0
  23561 Mads Fundingsrud Rolvsøy BK 5   215 184 399 10 409 199,5
    11770   Kim Andre Olsen Varna BK 0   162 164 326 0 326 163,0
          MELLOMSPILL 1 - DAMER    
    LISENS   NAVN KLUBB HCP   S1 S2 Score Hcp Totalt Gj.sn
5   26415   Alida Molander Frogner BK 10   196 180 376 20 396 188,00
6   26225   Mette Schade Høiberget Fredrikstad BK 15   172 163 335 30 365 167,50
7 24928 Mette Irene Rasch-Fjeld Sarpsborg BK 15   157 177 334 30 364 167,00
                           
                           
          MELLOMSPILL 1 - HERRER    
    LISENS   NAVN KLUBB HCP   S1 S2 Score Hcp Totalt SPILT GJSN
9   6250   Rune Andersen Drammen Tigers BK 0   215 237 452 0 452 226,0
10 11503 Kjell Arne Nilsen Fredrikstad BK 0   237 195 432 0 432 216,0
11 21017 Nicholas Osborg Drammen Tigers BK 0   184 225 409 0 409 204,5
12   23561   Mads Fundingsrud Rolvsøy BK 5   226 173 399 10 409 199,5
13 22506 Julius Emil Hopka Solli BK 0   238 166 404 0 404 202,0
14 19337 Roar Klevanger Lillestrøm BK 5   223 167 390 10 400 195,0
15 4039 Morten Berg Varna BK 5   178 171 349 10 359 174,5
16   11453   Stein Bråthen Sarpsborg BK 5   174 168 342 10 352 171,0
ØSTFOLDTOUREN 2015/16