Velkommen til ØBK's offisielle hjemmeside for
ØSTFOLDTOUREN 2015/16
ØBK - Stiftet 28. mai 1974

2015-16 HØYEST SCORE      
NR   LISENS   NAVN KLUBB STARTER SCORE
1   21993   Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK 24 27821
2 4039 Morten Berg Varna BK 23 27413
3 21728 Heine B. Svendsen Sarpsborg BK 23 26037
4 11264 Tor-Øyvind Lunde Fossen BK 19 25114
5   21715   Bjørn Sørensen Fossen BK 21 23220
6   11323   Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK 18 22918
7 11503 Kjell Arne Nilsen Fredrikstad BK 18 22625
8 21791 Øyvind Haugen Glåmdal BK 17 21607
9 20002 Vidar Øvergård Varna BK 17 21441
10   3084   Steinar F. Olsen Fredrikstad BK 16 20399
11   19337   Roar Klevanger Lillestrøm BK 16 19652
12 22811 Bjørn Ivar Hansen Rolvsøy BK 17 19245
13 11014 Kenneth Hermansen Fredrikstad BK 14 19087
14 21017 Nicholas Osborg Drammen Tigers BK 15 18799
15   11770   Kim Andre Olsen Varna BK 14 18076
16   25792   Odd Gunnar Hansen Varna BK 16 17621
17 21002 Lars-Christian Nygård Ringerike BK 13 17460
18 25629 Espen Kulsli Fredrikstad BK 16 17284
19 11036 Kolbjørn Enger Rolvsøy BK 14 17051
20   23561   Mads Fundingsrud Rolvsøy BK 14 16655
21   6250   Rune Andersen Drammen Tigers BK 13 16322
22 11453 Stein Bråthen Sarpsborg BK 13 15660
23 24982 Svein Olav Rasch Sarpsborg BK 13 14226
24 23392 André Hansen Fredrikstad BK 12 13801
25   11356   Rune Wevang Rolvsøy BK 10 11534
26   23587   Ronny Hagberg Fredrikstad BK 9 11470
27 100002 Ola Mattsson Edsbowlarna 9 11346
28 11490 Jon Kenneth Sommer Rolvsøy BK 9 10850
29 16002 Øyvind Harang Fossen BK 9 10683
30   22506   Julius Emil Hopka Solli BK 7 9214
31   20057   Christian Rogne Rana BK 8 9195
32 20969 Dagfinn Opsahl Sarpsborg BK 8 8897
33 11324 Thomas Nordang Larsen Sarpsborg BK 7 8829
34 16195 Tor Ivar Grødal Varna BK 7 8707
35   11241   Tore Olsen Fredrikstad BK 7 8171
36   11150   Jon Fundingsrud Fossen BK 7 8137
37 9202 Viggo Esbensen Sarpsborg BK 7 7808
38 26094 Trygg Høiberget Fredrikstad BK 7 7254
39 20696 Rune Johansen Rolvsøy BK 6 7082
40   11748   Odvar Larsen Sarpsborg BK 7 6966
41   25959   Kay Petter Thoresen Sofiemyr BK 6 6825
42 11421 Wolfgang Heinzen Sarpsborg BK 6 6681
43 3901 Stein Erik Wroldsen Oslo Døves 5 6078
44 11424 Ronny Arnesen Fossen BK 5 5878
45   20003   Knut Arild Bråten Varna BK 5 5522
46   24263   Jonas Bøhaugen Fossen BK 5 5280
47 11754 Bjørn Norli Sarpsborg BK 5 5269
48 3865 Owe Herrmann Skru BK 4 4847
49 10719 Martin Sørebø Glåmdal BK 4 4529
50   24849   Karsten Normann Nørberg Jarlsberg BK 3 3593
51   11432   Svein Erik Skovdahl Varna BK 3 3076
52 21008 Fredrik Finstad Anshus Sofiemyr BK 2 2543
53 11606 Svend Weum Varna BK 2 2510
54 100003 Niklas Molander Edsbowlarna 2 2388
55   26250   Tommy Kandola Fredrikstad BK 2 2387
56   21731   Ronny Olavesen Sofiemyr BK 2 2345
57 24095 Thomas Furøy Brage BK 2 2287
58 11774 Terje Edvardsen Varna BK 2 2278
59 22637 Tron Bråten Briskebyen BK 2 2228
60   16027   Trygve Fredriksen Jarlsberg BK 2 2225
61   11385   Harry Nygaard Fossen BK 2 2222
62 26071 Kim-Christian Lund Buer Solli BK 2 2051
63 16022 Frode Jørgen Aaneby Solli BK 1 1404
64 10141 Olav J. Olsen Frogner BK 1 1375
65   10558   Bård Jensen Strike BK 1 1350
66   5211   Martin Olsen Frogner BK 1 1335
67 11104 Tommy Thoresen Rolvsøy BK 1 1291
68 21708 Trond Jensen Brage BK 1 1238
69 1759 Jan Ivar Martinsen Rolvsøy BK 1 1206
70   15493   Thorbjørn E Forsberg Pedersen Solli BK 1 1200
71   10210   Tom Fagerstrøm Strike BK 1 1194
72 11117 Jann Helgesen Sarpsborg BK 1 1171
73 22749 Roar Gran Persson Jarlsberg BK 1 1163
74 22810 Truls M.L. Klausen Sofiemyr BK 1 1152
75   23014   Terje Karlsen Jarlsberg BK 1 1092
76   25393   Halvard Hans Larsen Varna BK 1 1065
77 20014 Vidar Barkald Ringerike BK 1 1035
78 25937 Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK 1 880
79 23136 Hans Patrick Nilsen Fredrikstad BK 1 857