Velkommen til ØBK's offisielle hjemmeside for
ØSTFOLDTOUREN 2015/16
ØBK - Stiftet 28. mai 1974

  2013-14 DELTAGELSE PR. KLUBB
ØSTFOLDTOUREN TOTALT
Klubb Starter   Spillere D  H    Score D  H    Serier D  H    Gj.sn D  H   
Varna BK 170 17 2 15 192403 22614 169789   1020 150 888   188,63 150,76 191,20  
Sarpsborg BK 135 15 4 11 150331 51555 98776   810 294 540   185,59 175,36 182,92  
Fredrikstad BK 131 10 3 7 148376 51545 96831   786 294 516   188,77 175,32 187,66  
Rolvsøy BK 124 10 0 10 146026 0 146026   744 0 744   196,27   196,27  
Fossen BK 85   5 0 5   102650 0 102650   510 0 510   201,27   201,27  
Grenland BK 34 4 0 4 38977 0   204 0 204   191,06   0,00  
Jarlsberg BK 32 5 1 4 37498 2289 35209   192 12 186   195,30 190,75 189,30  
Sofiemyr BK 21 7 0 7 23030 0 23030   126 0 126   182,78   182,78  
Flisbyn BK 20 2 0 2 24662 0 24662   120 0 120   205,52   205,52  
Drammen Tigers BK 14   1 0 1   20022 0 20022   84 0 90   238,36   222,47  
Sju-Spare BK 12 1 0 1 14688 0 14688   72 0 72   204,00   204,00  
Brage BK 8 3 1 2 10969 3822 7147   48 24 36   228,52 159,25 198,53  
Glåmdal BK 9 2 0 2 11290 0 11290   54 0 54   209,07   209,07  
Rana BK 7 1 0 1 8183 0 8183   42 0 42   194,83   194,83  
Frogner BK 6 3 1 2 7894 2434 5460   36 12 24   219,28 202,83 227,50  
Solli BK 4 2 0 2 4379 0 4379   24 0 24   182,46   182,46  
Skru BK 2 1 0 1 2629 0 2629   12 0 12   219,08   219,08  
Ringerike BK 2 1 0 1 2419 0 2419   12 0 12   201,58   201,58  
Lillestrøm BK 2 1 0 1 2320 0 2320   12 0 12   193,33   193,33  
Larvik BK 2 1 1 0 2250 2250 0   12 12 0   187,50 187,50    
Red Crown BK 1   1 0 1   1117 0 1117   6 0 6   186,17   186,17  
Totalt 821   93 13 80   952113 136509 776627   4926 798 4218   193,28 171,06 184,12  
ØSTFOLDTOUREN 8 - SARPSBORG BS  (Hjemmehall for Fossen BK og Sju Spare BK)
Klubb Starter   Spillere D  H    Score D  H    Serier D  H    Gj.sn D  H   
Varna BK 13   9 2 7   14082 1728 12354   78 12 66   180,54 144,00 187,18  
Sarpsborg BK 12 9 2 7 13604 4433 9171   72 24 48   188,94 184,71 191,06  
Fredrikstad BK 11 8 3 5 12473 5576 6897   66 30 36   188,98 185,87 191,58  
Rolvsøy BK 11 6 0 6 13187 0 13187   66 0 66   199,80   199,80  
Fossen BK 11   4 0 4   13477 0 13477   66 0 66   204,20   204,20  
Solli BK 4   2 0 2   4379 0 4379   24 0 24   182,46   182,46  
Frogner BK 3 2 1 1 3799 2434 1365   18 12 6   211,06 202,83 227,50  
Grenland BK 3 2 0 2 3232 0 3232   18 0 18   179,56   179,56  
Drammen Tigers BK 2 1 0 1 2822 0 2822   12 0 12   235,17   235,17  
Skru BK 2   1 0 1   2629 0 2629   12 0 12   219,08   219,08  
Jarlsberg BK 2   1 0 1   2532 0 2532   12 0 12   211,00   211,00  
Ringerike BK 2 1 0 1 2419 0 2419   12 0 12   201,58   201,58  
Sofiemyr BK 2 1 0 1 1977 0 1977   12 0 12   164,75   164,75  
Brage BK 1 1 0 1 1466 0 1466   6 0 6   244,33   244,33  
Flisbyn BK 1   1 0 1   1416 0 1416   6 0 6   236,00   236,00  
Glåmdal BK 1   1 0 1   1173 0 1173   6 0 6   195,50   195,50  
Lillestrøm BK 1   1 0 1   1167 0 1167   6 0 6   194,50   194,50  
  82   51 8 43   95834 14171 81663   492 78 414   194,78 181,68 197,25  
ØSTFOLDTOUREN 7 - BOWLING 1, MOSS  (Hjemmehall for Varna BK)
Klubb Starter   Spillere D  H    Score D  H    Serier D  H    Gj.sn D  H   
Varna BK 29   13 2 11   33906 3771 30135   174 24 150   194,86 157,13 200,90  
Fredrikstad BK 22 9 3 6 23805 9544 14261   132 54 78   180,34 176,74 182,83  
Rolvsøy BK 19 7 0 7 22234 0 22234   114 0 114   195,04   195,04  
Sarpsborg BK 17 10 2 8 18370 5531 12839   102 30 72   180,10 184,37 178,32  
Fossen BK 12   4 0 4   14083 0 14083   72 0 72   195,60   195,60  
Jarlsberg BK 5   3 1 2   5912 2289 3623   30 12 18     190,75 201,28  
Grenland BK 4 2 0 2 4813 0 4813   24 0 24   200,54   200,54  
Drammen Tigers BK 2 1 0 1 2740 0 2740   12 0 12   228,33   228,33  
Glåmdal BK 2 1 0 1 2596 0 2596   12 0 12   216,33   216,33  
Flisbyn BK 2   1 0 1   2378 0 2378   12 0 12   198,17   198,17  
Lillestrøm BK 1   1 0 1   1153 0 1153   6 0 6   192,17   192,17  
  115   52 8 44   131990 21135 110855   690 120 570   191,29 176,13 194,48  
ØSTFOLDTOUREN 6 - FØRTITO (Hjemmehall for Sarpsborg BK)
Klubb Starter   Spillere D  H    Score D  H    Serier D  H    Gj.sn D  H   
Sarpsborg BK 23   9 2 7   25805 4295 21510   138 24 114   186,99 178,96 188,68  
Fredrikstad BK 23 8 3 5 25853 6492 19361   138 36 102   187,34 180,33 189,81  
Rolvsøy BK 21 6 0 6 25214 0 25214   126 0 126   200,11   200,11  
Varna BK 16 9 2 7 18006 2746 15260   96 18 78   187,56 152,56 195,64  
Fossen BK 9   4 0 4   11378 0 11378   54 0 54   210,70   210,70  
Glåmdal BK 5   1 0 1   6381 0 6381   30 0 30   212,70   212,70  
Grenland BK 4 2 0 2 4583 0 4583   24 0 24   190,96   190,96  
Flisbyn BK 4 1 0 1 4872 0 4872   24 0 24   203,00   203,00  
Sofiemyr BK 2 1 0 1 2817 0 2817   12 0 12   234,75   234,75  
Sju-Spare BK 2 0 0 0 2338 0 2338   12 0 12   194,83   194,83  
Jarlsberg BK 2 1 0 1 2110 0 2110   12 0 12       175,83  
Drammen Tigers BK 2   1 0 1   2745 0 2745   12 0 12       228,75  
Frogner BK 1 2 1 1 1457 0 1457   6 0 6   242,83   242,83  
Rana BK 1   0 0 0   1201 0 1201   6 0 6   200,17   200,17  
  115   45 8 37   134760 13533 121227   690 78 612   195,30 173,50 198,08  
ØSTFOLDTOUREN 5 - KONGSTEN BOWLING (Hjemmehall for Rolvsøy BK og Fredrikstad BK)
Klubb Starter   Spillere D  H    Score D  H    Serier D  H    Gj.sn D  H   
Fredrikstad BK 23   9 3 6   27026 5390 21636   138 30 108   195,84 179,67 200,33  
Rolvsøy BK 22 8 0 8 26785 0 26785   132 0 132   202,92   202,92  
Varna BK 15 6 2 4 17060 2730 14330   90 18 72   189,56 151,67 199,03  
Sarpsborg BK 14 11 2 9 14960 4415 10545   84 24 60   178,10 183,96 175,75  
Fossen BK 7   4 0 4   8766 0 8766   42 0 42   208,71   208,71  
Jarlsberg BK 6   3 0 3   6673 0 6673   36 0 36   185,36   185,36  
Brage BK 2 2 1 1 2036 893 1143   12 6 6   169,67 148,83 190,50  
Drammen Tigers BK 3 1 0 1 3734 0 3734   18 0 18   207,44   207,44  
Flisbyn BK 3 1 0 1 3649 0 3649   18 0 18   202,72   202,72  
Sju-Spare BK 2 1 0 1 2702 0 2702   12 0 12   225,17   225,17  
Grenland BK 3   2 0 2   3516 0 3516   18 0 18   195,33   195,33  
Sofiemyr BK 1 1 0 1 1147 0 1147   6 0 6   191,17   191,17  
Rana BK 1 1 0 1 1287 0 1287   6 0 6   214,50   214,50  
Glåmdal BK 1   1 0 1   1140 0 1140   6 0 6   190,00   190,00  
  103   51 8 43   120481 13428 107053   618 78 540   194,95 172,15 198,25  
ØSTFOLDTOUREN 4 - SARPSBORG BS  (Hjemmehall for Fossen BK og Sju Spare BK)
Klubb Starter   Spillere D  H    Score D  H    Serier D  H    Gj.sn D  H   
Varna BK 21   8 2 6   22731 3432 19299   126 24 102   180,40 143,00 189,21  
Sarpsborg BK 17 12 4 8 17852 7850 10002   102 48 54   175,02 163,54 185,22  
Fossen BK 13 5 0 5 15144 0 15144   78 0 78   194,15   194,15  
Fredrikstad BK 12 6 3 3 12439 5989 6450   72 36 36   172,76 166,36 179,17  
Rolvsøy BK 9   6 0 6   9782 0 9782   54 0 54   181,15   181,15  
Grenland BK 6   3 0 3   6709 0 6709   36 0 36   186,36   186,36  
Jarlsberg BK 6 3 0 3 6364 0 6364   36 0 36   176,78   176,78  
Sofiemyr BK 5 3 0 3 5179 0 5179   30 0 30   172,63   172,63  
Flisbyn BK 2 1 0 1 2748 0 2748   12 0 12   229,00   229,00  
Drammen Tigers BK 2   1 0 1   2722 0 2722   12 0 12   226,83   226,83  
Frogner BK 2 1 0 1 2638 0 2638   12 0 12   219,83   219,83  
Rana BK 2 1 0 1 2357 0 2357   12 0 12   196,42   196,42  
Sju-Spare BK 2 1 0 1 2350 0 2350   12 0 12   195,83   195,83  
Red Crown BK 1   1 0 1   1117 0 1117   6 0 6   186,17   186,17  
  100   52 9 43   110132 17271 92861   600 108 492   183,55 159,92 188,74  
ØSTFOLDTOUREN 3 - FØRTITO  (Hjemmehall for Sarpsborg BK)
Klubb Starter   Spillere D  H    Score D  H    Serier D  H    Gj.sn D  H   
Varna BK 23 9 2 7 24496 1961 22535   138 12 126   177,51 163,42 178,85  
Sarpsborg BK 22 12 4 8 23472 10268 13204   132 60 72   177,82 171,13 183,39  
Fredrikstad BK 15 7 3 4 15884 6041 9843   90 36 54   176,49 167,81 182,28  
Fossen BK 13 4 0 4 15546 0 15546   78 0 78   199,31   199,31  
Rolvsøy BK 11 5 0 5 12034 0 12034   66 0 66   182,33   182,33  
Sofiemyr BK 8 5 0 5 8524 0 8524   48 0 48   177,58   177,58  
Grenland BK 3 2 0 2 3633 0 3633   18 0 18   201,83   201,83  
Jarlsberg BK 3 2 0 2 3369 0 3369   18 0 18   187,17   187,17  
Brage BK 2   2 1 1   1976 942 1034   12 6 6   164,67 157,00 172,33  
Sju-Spare BK 2 1 0 1 2427 0 2427   12 0 12   202,25   202,25  
Flisbyn BK 2 1 0 1 2267 0 2267   12 0 12   188,92   188,92  
Drammen Tigers BK 1 1 0 1 1332 0 1332   6 0 6   222,00   222,00  
                                     
Totalt 105   51 10 41   114960 19212 95748   630 114 516   182,48 168,53 185,56  
ØSTFOLDTOUREN 2 - BOWLING 1, MOSS  (Hjemmehall for Varna BK)
Klubb Starter   Spillere D  H    Score D  H    Serier D  H    Gj.sn D  H   
Varna BK 37   15 2 13   43644 4537 39107   240 30 210   181,85 151,23 186,22  
Sarpsborg BK 16 13 4 9 21413 8404 13009   120 48 72   178,44 175,08 180,68  
Fossen BK 12 5 0 5 14792 0 14792   72 0 72   205,44   205,44  
Rolvsøy BK 10 7 0 7 11085 0 11085   60 0 60   184,75   184,75  
Fredrikstad BK 8   7 3 4   12180 5234 6946   72 30 42   169,17 174,47 165,38  
Jarlsberg BK 6   3 0 3   8120 0 8120   42 0 42   193,33   193,33  
Grenland BK 5 2 0 2 5893 0 5893   30 0 30   196,43   196,43  
Brage BK 3 3 1 2 5491 1987 3504   30 12 18   183,03 165,58 194,67  
Flisbyn BK 3 2 0 2 3567 0 3567   18 0 18   198,17   198,17  
Sofiemyr BK 3   2 0 2   3386 0 3386   18 0 18   188,11   188,11  
Rana BK 3 1 0 1 3338 0 3338   18 0 18   185,44   185,44  
Drammen Tigers BK 2 1 0 1 3927 0 3927   18 0 18   218,17   218,17  
Sju-Spare BK 2 1 0 1 2336 0 2336   12 0 12   194,67   194,67  
                                     
Totalt 110   62 10 52   139172 20162 119010   750 120 630   185,56 168,02 188,90  
ØSTFOLDTOUREN 1 - KONGSTEN BOWLING (Hjemmehall for Rolvsøy BK og Fredrikstad BK)
Klubb Starter   Spillere D  H    Score D  H    Serier D  H    Gj.sn D  H   
Rolvsøy BK 21 9 9 25705 0 25705   126 0 126   204,01   204,01  
Fredrikstad BK 17 9 3 6 18716 7279 11437   102 42 60   183,49 173,31 190,62  
Varna BK 16 8 2 6 18478 1709 16769   96 12 84   192,48 142,42 199,63  
Sarpsborg BK 14 11 3 8 14855 6359 8496   84 36 48   176,85 176,64 177,00  
Fossen BK 8   5   5   9464 0 9464   48 0 48   197,17   197,17  
Grenland BK 6 2 2 6598 0 6598   36 0 36   183,28   183,28  
Flisbyn BK 3 1 1 3765 0 3765   18 0 18   209,17   209,17  
Jarlsberg BK 2 1 1 2418 0 2418   12 0 12   201,50   201,50  
Larvik BK 2 1 1 0 2250 2250 0   12 12 0   187,50 187,50    
Sju-Spare BK 2   1   1   2535 0 2535   12 0 12   211,25   211,25  
Totalt 91   48 9 39   104784 17597 87187   546 102 444   191,91 172,52 196,37