PP FINALE - DAMER - RANGERING                
    LISENS   NAVN KLUBB SCORE HCP   SUM BONUS TOTALT   SPILT GJSN
1   100001   Alida Molander Edsbowlarna 704 15   719 80 799   234,67
2 3151 Mette Hansen Fredrikstad BK 546 15   561 40 601   182,00
3 20224 Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK 529 15   544 20 564   176,33
4   25020   Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK 477 30   507 0 507   159,00
          PP FINALE - DAMER - KAMPER              
    LISENS   NAVN KLUBB SCORE HCP   SUM BONUS TOTALT  
1   25020   Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK 135 10   145 0 145  
3 3151 Mette Hansen Fredrikstad BK 181 5   186 20 206  
         
2 20224 Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK 187 5   192 0 192  
4   100001   Alida Molander Edsbowlarna 205 5   210 25 235  
3   3151   Mette Hansen Fredrikstad BK 195 5   200 0 200  
4 100001 Alida Molander Edsbowlarna 268 5   273 30 303  
       
1 25020 Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK 151 10   161 0 161  
2   20224   Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK 182 5   187 20 207  
1   25020   Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK 191 10   201 0 201  
4 100001 Alida Molander Edsbowlarna 231 5   236 25 261  
       
2 20224 Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK 160 5   165 0 165  
3   3151   Mette Hansen Fredrikstad BK 170 5   175 20 195  
ØSTFOLDTOUREN 2014/15